Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet in Katar die WM 2022 statt. Spielplan, Gruppen, Duelle, Termine: Die Informationen zur Weltmeisterschaft.
2022 ist für den Fußball nicht irgendein Jahr. Nach 2018, als Frankreich in Russland triumphierte, findet mal wieder eine Weltmeisterschaft statt – diesmal in Katar. Weil die Temperatur dort in den Sommermonaten glühend heiß ist, steigt die WM erstmals in ihrer 92-jährigen Geschichte nicht zur Mitte des Jahres, sondern gegen Ende.
Zur Sache geht es im Wüstenstaat, der im Dezember 2010 den Zuschlag erhalten hatte, vom 20. November bis zum 18. Dezember. Die Vereinssaison wird dafür von Mitte November bis Ende Dezember unterbrochen. 32 Nationen nehmen an dem Turnier teil, die Konstellation der acht Gruppen sowie sämtliche Spieltermine stehen bereits fest.
Der Spielplan zur WM 2022, zu der man natürlich auch seine Sportwetten abschließen kann.
WM 2022: Spielplan und Termine zur Vorrunde
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung | Gruppe |
Sonntag, 20.11. | 17.00 | Katar – Ecuador | A |
Montag, 21.11. | 14.00 | England – Iran | B |
Montag, 21.11. | 17.00 | Senegal – Niederlande | A |
Montag, 21.11. | 20.00 | USA – Wales | B |
Dienstag, 22.11. | 11.00 | Argentinien – Saudi-Arabien | C |
Dienstag, 22.11. | 14.00 | Dänemark – Tunesien | D |
Dienstag, 22.11. | 17.00 | Mexiko – Polen | C |
Dienstag, 22.11. | 20.00 | Frankreich – Australien | D |
Mittwoch, 23.11. | 11.00 | Marokko – Kroatien | F |
Mittwoch, 23.11. | 14.00 | Deutschland – Japan | E |
Mittwoch, 23.11. | 17.00 | Spanien – Costa Rica | E |
Mittwoch, 23.11. | 20.00 | Belgien – Kanada | F |
Donnerstag, 24.11. | 11.00 | Schweiz – Kamerun | G |
Donnerstag, 24.11. | 14.00 | Uruguay – Südkorea | H |
Donnerstag, 24.11. | 17.00 | Portugal – Ghana | H |
Donnerstag, 24.11. | 20.00 | Brasilien – Serbien | G |
Freitag, 25.11. | 11.00 | Wales – Iran | B |
Freitag, 25.11. | 14.00 | Katar – Senegal | A |
Freitag, 25.11. | 17.00 | Niederlande – Ecuador | A |
Freitag, 25.11. | 20.00 | England – USA | B |
Samstag, 26.11. | 11.00 | Tunesien – Australien | D |
Samstag, 26.11. | 14.00 | Polen – Saudi-Arabien | C |
Samstag, 26.11. | 17.00 | Frankreich – Dänemark | D |
Samstag, 26.11. | 20.00 | Argentinien – Mexiko | C |
Sonntag, 27.11. | 11.00 | Japan – Costa Rica | E |
Sonntag, 27.11. | 14.00 | Belgien – Marokko | F |
Sonntag, 27.11. | 17.00 | Kroatien – Kanada | F |
Sonntag, 27.11. | 20.00 | Spanien – Deutschland | E |
Dienstag, 29.11. | 16.00 | Niederlande – Katar | A |
Dienstag, 29.11. | 16.00 | Ecuador – Senegal | A |
Dienstag, 29.11. | 20.00 | Wales – England | B |
Dienstag, 29.11. | 20.00 | Iran – USA | B |
Mittwoch, 30.11. | 16.00 | Tunesien – Frankreich | D |
Mittwoch, 30.11. | 16.00 | Australien – Dänemark | D |
Mittwoch, 30.11. | 20.00 | Polen – Argentinien | C |
Mittwoch, 30.11. | 20.00 | Saudi-Arabien – Mexiko | C |
Donnerstag, 01.12. | 16.00 | Kroatien – Belgien | F |
Donnerstag, 01.12. | 16.00 | Kanada – Marokko | F |
Donnerstag, 01.12. | 20.00 | Japan – Spanien | E |
Donnerstag, 01.12. | 20.00 | Costa Rica – Deutschland | E |
Freitag, 02.12. | 16.00 | Südkorea – Portugal | H |
Freitag, 02.12. | 16.00 | Ghana – Uruguay | H |
Freitag, 02.12. | 20.00 | Kamerun – Brasilien | G |
Freitag, 02.12. | 20.00 | Serbien – Schweiz | G |
WM: Termine zur K.o.-Phase
In allen acht Gruppen kommen jeweils die beiden erstplatzierten Länder in das Achtelfinale. Die exakten Termine zur K.o.-Phase und die potentiellen Duelle in den weiteren Runden sind ebenso schon festgelegt.
ACHTELFINALE
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung | AF |
Samstag, 03.12. | 16.00 | Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B | 1 |
Samstag, 03.12. | 20.00 | Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D | 2 |
Sonntag, 04.12. | 16.00 | Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C | 3 |
Sonntag, 04.12. | 20.00 | Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A | 4 |
Montag, 05.12. | 16.00 | Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F | 5 |
Montag, 05.12. | 20.00 | Sieger Gruppe G – Zweiter Gruppe H | 6 |
Dienstag, 06.12. | 16.00 | Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E | 7 |
Dienstag, 06.12. | 20.00 | Sieger Gruppe H – Zweiter Gruppe G | 8 |
VIERTELFINALE
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung | VF |
Freitag, 09.12. | 16.00 | Gewinner AF 5 – Gewinner AF 6 | 1 |
Freitag, 09.12. | 20.00 | Gewinner AF 1 – Gewinner AF 2 | 2 |
Samstag, 10.12. | 16.00 | Gewinner AF 7 – Gewinner AF 8 | 3 |
Samstag, 10.12. | 20.00 | Gewinner AF 3 – Gewinner AF 4 | 4 |
HALBFINALE
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung | HF |
Dienstag, 13.12. | 20.00 | Gewinner VF 1 – Gewinner VF 2 | 1 |
Mittwoch, 14.12. | 20.00 | Gewinner VF 3 – Gewinner VF 4 | 2 |
SPIEL UM PLATZ DREI
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung |
Samstag, 17.12. | 16.00 | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 |
FINALE
Tag | Uhr (MEZ) | Begegnung |
Sonntag, 18.12. | 16.00 | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2 |